78 lines
5.5 KiB
Markdown
78 lines
5.5 KiB
Markdown
# P0 证据汇总:DS-Bot 宿主能力与最小接入面
|
||
|
||
日期:2026-11-10。本文件是 P0 阶段的收尾记录,证据详版见同目录三份文档:
|
||
|
||
- [dsbot-api.md](dsbot-api.md):DS-Bot 宿主 API、工具拦截、记忆、页面与停止能力
|
||
- [navigation.md](navigation.md):better-sidebar / workspace-groups / 右侧栏扩展点
|
||
- [compat.md](compat.md):宿主版本、依赖、安装与回退
|
||
|
||
## 1. 来源记录
|
||
|
||
| 项 | 值 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 上游仓库 | `Fei2411/DS-Bot` |
|
||
| 固定基线 commit | `84c3cb86b997aec53281b842fd162f3f6b4ee7be` |
|
||
| 基线日期 | 2026-11-09T09:56:14Z(npm 发布);当日 `main` 为 `8e0013e0`,其 ds-bot 子树与基线逐文件一致 |
|
||
| npm 包 | `ds-bot@0.3.2`(latest) |
|
||
| npm integrity | `sha512-M+Wn55IOjy8T54JY6OS3RqOuuaKX72B7lRZ7DK/y2DzkGEXXtNGmf4lqKUSVaY+ecWnByFv/a3uWVW0/Zc/1SA==` |
|
||
| npm shasum | `909d3ee37acd3c3b89163725c040f6840368db53` |
|
||
| 许可证 | Apache-2.0(随包 LICENSE / NOTICE 保留) |
|
||
| 本机宿主 | DSH `0.2.1-rc.5`(Electron 44.7.0,非宿主版本) |
|
||
| 上游自测宿主 | `0.2.2-rc.1`(README 声明;本机低一个 rc) |
|
||
| peerDependencies | `@deepseek-ai/cordis`、`dsh-llm`、`dsh-scope`、`dsh-tools`、`dsh-web`,全部 `*` |
|
||
| inject 服务 | 8/8 存在,关键方法签名比对通过(见 compat.md) |
|
||
|
||
npm 0.3.2 的 tgz 与 GitHub `84c3cb8` 源码树的共享文件逐字节一致;GitHub 树只多
|
||
开发文件(`dev/`、`test/`、`src/client/`、`scripts/` 等),npm `files` 已排除它们。
|
||
因此 **npm 0.3.2 就是 84c3cb8**,二者可互证。
|
||
|
||
## 2. 能力证据表
|
||
|
||
| 需求 | 现成能力 | 结论 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 每项目三个独立 Bot | `rt.createBot`(roster.js:178)建 root Session;`updateBot`、`deleteBot` | 原生 + 伴侣插件调用 |
|
||
| 项目群、尚书为 admin | `rt.createRoom({members, admin})`(roster.js:627);admin 才有 Goal 写权限(goals.js:730) | 原生 |
|
||
| 直聊与群内隐藏 Session | 每 Bot 私聊 root Session;每群每成员 `room.sessions[botId]`(groups.js:310) | 原生 |
|
||
| 每项目模型 | `createBot({model})` 固定模型;`rt.applyModel` 连带群 Session(models.js:250) | 需运行时句柄(M-01) |
|
||
| Goal 阶段进度唯一权威 | `group_goal` 状态机与 `room.goal`(goals.js) | 原生,不复制状态 |
|
||
| 拦截 pass / complete / rework | 根 ctx `ctx.tools.guard` 同步拒绝,工具体不执行(dsh-tools:3008-3031) | 零补丁 |
|
||
| 观察 Goal 动作结果 | `ctx.on('tools/execute', (exec, next))` 包住 `next()` | 零补丁 |
|
||
| 真实调用者身份 | `exec.agent.id` → state.json 的 `chatOwners/groupOwners` 反查(store.js:488-512) | 只读 state.json |
|
||
| 审查记录 / 版本核验 | 无原生能力(`room.goal` 只有阶段与 evidence) | 自建记录(DSH_HOME/sansheng) |
|
||
| 返工预算 | 上游 `stage.reworks` 按阶段累计,passed 阶段经 revise 保留 | 求和即“按目标累计”,无需自建计数 |
|
||
| 群内派工 / 回报 | 群内 @Name 原生唤醒成员;`message_bot` 群内只写入当前回合(tools.js:155) | 用原生 @,不重复投递 |
|
||
| 停止 / 取消 | `stop_bot`、`stopRoomWork`、`goalControl stop`(cancle 会丢排队消息) | 原生 |
|
||
| 项目记忆隔离 | 上游弱:Main Bot 可读写任意 Bot 记忆,Bot 可 recall 非 private 记忆(memory.js:406/1129) | P4 补丁候选(M-03) |
|
||
| 模型不可用不静默回退 | 上游有三级回退(models.js:180-186) | P4 补丁候选(M-02) |
|
||
| 页面右侧三卡 | `sidebar.right.pane.tab` 可挂 React(宿主负责宽度/收起/深色/窄屏) | P5 方案 A;常驻列需 M-04 |
|
||
|
||
## 3. 最小修改范围
|
||
|
||
| 编号 | 状态 | 内容 | 理由 / 回退 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| M-01 | 已实施 | vendor `ds-bot` 基线,`index.js` 的 `apply` 暴露 `ctx.provide('dsbot-runtime', rt)`(2 行) | 伴侣插件拿不到 `rt`,无法建 Bot、设模型、读权威目标;npm 包原样保留为回退 |
|
||
| M-02 | 未实施 | 模型不可用时改为显式报错/等待,不静默回退 | P4 需求;先验证原生回退的实际影响 |
|
||
| M-03 | 未实施 | 记忆与召回按项目作用域过滤 | P4 需求;影响面大,先做记录层隔离 |
|
||
| M-04 | 未实施 | DS Bot 主界面常驻三卡(conversation 组加 cell) | 仅当 P5 方案 A 的右栏 tab 体验不足时启用 |
|
||
|
||
修改均记录在 [vendor/ds-bot/PATCHES.md](../../vendor/ds-bot/PATCHES.md)。除 M-01 外,
|
||
P1–P3 不需要改动上游:Gates 用 `tools.guard`,记录用伴侣存储,派工用原生群 @。
|
||
|
||
## 4. 待运行验证(需安装 + 重启 DSH)
|
||
|
||
1. bot 模式下 DSH 右栏是否渲染,`sidebar.right.pane.tab` 是否可见。
|
||
2. better-sidebar 与 workspace-groups 的条目在 bot 模式下是否仍在。
|
||
3. DS Bot 是否覆盖 `main.conversation` 包装;`keepMounted` 是否被卸载。
|
||
4. `<768px` 时三卡是否按宿主规则全屏。
|
||
5. 安装/卸载后 `bundles` 与 `dependencies` 条数是否按预期回退(38 / 36)。
|
||
|
||
## 5. 决策
|
||
|
||
1. 固定基线用发布版 `84c3cb8`(= npm 0.3.2),不用当日 main。
|
||
2. P1–P3 **零上游补丁**完成业务;唯一例外是 M-01 运行时句柄。
|
||
3. 三省六部自身状态(ProjectBinding / ReviewRecord / GoalPolicy)存
|
||
`DSH_HOME/sansheng/state.json`,原子写、可迁移;不写 DS Bot 的 `state.json`。
|
||
4. `group_goal` 仍是阶段进度唯一权威;记录层只引用它的 `room.goal.id/revision`,
|
||
不复制阶段状态。
|
||
5. 页面先走右栏 tab(方案 A),不改 better-sidebar,不 shadow 项目树。
|